ステンレス加工の職人会社 |
![]() |
YATSU TECS INC |
営業時間 AM8:00〜PM5:00 |
TOP | 会社案内 | 会社案内図 | 生産設備 | 弊社製品の 購入方法 |
製造品目 | 加工品目 | 加工例 | 図面集 | 弊社代理店はこちら |
液面制御フロート | SUSボールタップ | へら絞り | 塩ビボールタップ | タイムカプセル |
生産設備 |
設 備 名 | メーカー名 | 型 式 ・ 能 力 | 数 |
NC自動へら絞り機 | 加藤製作所 | KSー700 (φ700×3.5t) | 1 |
NC自動へら絞り機 | 加藤製作所 | KSー500FA (φ500×2.5t) | 1 |
ベンダー | アマダ | FABVー5020 (50t 2,000mm) | 1 |
シャーリング | アマダ | M−1245 (4,5t×1,245mm) | 1 |
プラズマ溶接機 | オリジン | PWD-100-425A (100A) | 1 |
プラズマ溶接機 | 小池酸素 | 40A | 1 |
デジタルTIG溶接機 | PANASONIC | WX300 (交流・直流機 300A) | 1 |
デジタルTIG溶接機 | PANASONIC | YC-300BP2 (交流・直流機 300A) | 1 |
TIG溶接機 | DAIDEN | DA300P (交流・直流機 300A) | 1 |
TIG溶接機 | PANASONIC | TIG STAR BB200 (直流機 200A) | 1 |
半自動溶接機 | 日立製作所 | TS-ARC 350FA | 1 |
スポット溶接機 | SANYO | SYー19 8500A | 1 |
円周自動溶接装置 | オリジン | φ500×350H | 1 |
円周自動溶接装置 | オリジン | φ300×220H | 1 |
直線自動溶接装置 | オリジン | 450mm | 1 |
フライス盤 | IWASHITA | ベッド 300mm×800mm | 1 |
旋盤 | 石野鉄工所 | IPLー6型 φ500×500mm | 1 |
プレス | 三協機械 | 95ton | 1 |
プレス | 野口プレス | 30ton | 1 |
コイル材供給装置 | 1 | ||
手絞り機 | 2 | ||
ケトバシ | 1 | ||
高速精密自動盤 | 富士精機 | FS16 | 1 |
高速精密自動盤 | 富士精機 | FS12 | 1 |
カーリング機 | 富士機械製造 | φ300 | 1 |
サイクルシャー | φ800 | 1 | |
3本ロール | 1,000mm | 1 | |
3本ロール | 400mm | 2 | |
中空成型機 | 北東工業 | 単頭 | 1 |
中空成型機 | 鈴木製作所 | 単頭 | 1 |
中空成型機 | 鈴木製作所 | 双頭 | 1 |
中空成型機 | 鈴木製作所 | 双頭 | 1 |
樹脂フロート仕上機 | 富士機械製造 | 1 | |
樹脂粉砕機 | HORAI | 1 | |
ショット機 | 不二製作所 | SGFー4(B) (700mm×700mm) | 1 |
ペンチレス | 協立製作所 | 1 | |
ベルトグラインダー | 日立工機 | BGHー100 | 2 |
両頭グラインダー | 日立工機 | φ200 | 1 |
ベルト掛ボール盤 | 鈴太製作所 | 1 | |
ボール盤 | ASHINA | ASD360 | 1 |
タッピング・ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRT340 | 1 |
タッピング盤 | 吉良鉄工所 | KTVー2 | 1 |
ねじ切り機 | REX | N40AV (3/8”〜2”) | 1 |
バフ研磨機 | 1 | ||
ハンド研磨機 | 日立工機 | 2 | |
ハンドボール | 日立工機 | 2 | |
サンダー | KOSOKU | TSー100A | 5 |
レーザーマーカー | KEYENCE | MD-V | 1 |
ハンドヘアーライン機 | 1 |
その他 |
名 称 | メーカー名 | 型 式 ・ 能 力 | 数 | |
蒸気脱脂装置 | 佐藤機械工業 | 3槽式 | 1 | |
気泡漏れ検査水槽 | 自社製 | 700mm×700mm×700mm | 1 | |
外圧テストタンク | 自社製 | 4.8MPa 内寸法φ300×700H | 1 | |
デジタル秤 | TEC | 10Kg 最小目盛り0.1g | 1 | |
デジタル秤 | 大和製衡 | 3Kg 最小目盛り0.1g | 4 | |
半自動梱包機 | LSA-P | 1 | ||
自動梱包機 | サトー | 1080−2H−28 | 1 | |
フォークリフト | ニッサン | 1.5NJ01 | 1 | |
ハンドフォーク | 250Kg | 1 | ||
自動車 | トヨタ | レジアスエース | 1 |
Copyright (C) 2001 YATSU TECS INC.All Rights Reserved. Since 2001/12/25 |